<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://lakersfans.0bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Lakers forum</title>
		<link>http://lakersfans.0bb.ru/</link>
		<description>Lakers forum</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 21:46:37 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Новости, касающиеся Лейкерс.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Palatino Linotype&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12px&quot;&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;П. Газоль: наконец-то мы увидели свет в конце туннеля&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Форвард &amp;quot;Лос-Анджелес Лейкерс&amp;quot; По Газоль рассказал, что рад завершению локаута.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;quot;Мы все очень рады, что наконец-то увидели свет в конце туннеля!&amp;quot; — написал Газоль в своём &amp;quot;Твиттере&amp;quot;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:46:37 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Флудильня.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет всем. Прощай локаут, здравствуй сезон!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Будем поднимать форум.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:05:44 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости NBA</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</link>
			<description>&lt;p&gt;Шак.ком так кажется)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:02:58 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Видео</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ShaQoff)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:21:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Статьи про Лейкерс.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</link>
			<description>&lt;p&gt;Ну конечно и Аллена и Пирса и Гарнетта, да вообще многих. Просто именно у Коби была реальная возможность до достижений великого Майкла доиграться. Вот поэтому его больше всех и жальче. :&#039;(&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (ShaQoff)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:08:57 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Состав клуба. Тренерский штаб.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;Артеста не отпустят , а вот Волтона гнать надо !!&amp;#160; :mad:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Pierce34)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:55:22 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шкала настроения. Какое настроение у вас на данный момент?</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</link>
			<description>&lt;p&gt;эм.... я пожалуй +10&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (NbaFan)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:30:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Миксы</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Потрясающе. такие передачи!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:24:12 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Миксы</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:22:55 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Арена Лос Анджелес Лейкерс.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;ShaQoff написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Стейплз красивая арена, но тиди гарден симпотичней. (Чувствую меня щас тухлыми яйцами закидают :D )&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Никто в тебя яйцами кидать не будет 8-)&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (NbaFan)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:55:20 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Официальный логотип Лос Анджелес Лейкерс.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a1/LakersLogo.gif&quot; alt=&quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a1/LakersLogo.gif&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:28:11 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5</guid>
		</item>
		<item>
			<title>История создания клуба.</title>
			<link>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;display: block; text-align: center&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a1/LakersLogo.gif&quot; alt=&quot;http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a1/LakersLogo.gif&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;Лос-Анджелес Лейкерс&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Лос-Анджелес Лейкерс (англ. Los Angeles Lakers) — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. 16-кратный чемпион НБА (больше побед только у Бостон Селтикс — 17). Команда была основана в 1946 году. Клуб базируется в городе Лос-Анджелес, Калифорния.&lt;br /&gt;Клуб был основан в Детройте под названием «Детройт Джемс» (англ. Detroit Gems). Через год команда переехала в Миннеаполис и сменила название на «Миннеаполис Лейкерс» (англ. Minneapolis Lakers). В 1960 году команда переехала в Лос-Анджелес и стала носить нынешнее название.&lt;br /&gt;Домашние игры «Лос-Анджелес Лейкерс» проводят в «Стейплс-центре» — многофункциональном спортивном комплексе в Лос-Анджелесе, Калифорния (США), открытом в 1999 году.Находится рядом с Los Angeles Convention Center. «Стейплс-центр» также является домашней ареной для команд «Лос-Анджелес Кингс» (НХЛ), «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА), «Лос-Анджелес Спаркс» (WNBA), «Лос-Анджелес Эвэнджерс» (AFL). Арена является единственной домашней ареной для 5 профессиональных спортивных команд.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 16px&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;1946—1959: начало&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;«Лейкерс» были основаны в 1946 году, когда Бен Берджер и Моррис Челфен купили команду НБЛ «Детройт Гемс» за 15 000 $. Команда была перемещена в Миннеаполис в течение сезона 1947 года. Лейкерс, у которых уже был закрепленный состав команды с форвардом Джимом Поллардом и плеймейкером Гермом Шкефером, приобрели центрового Джорджа Микана, который быстро стал ключевой фигурой в игре команды. С Миканом Лейкерс выиграли первенство в своем дивизионе. (43 победы, 17 поражений). В 1949 году в финале ВАА Лейкерс продолжили свой триумфальный ход, выиграв у Вашингтон Кэпитолс (4:2). В следующем сезоне, команда стала чемпионом Западного Дивизиона (51 победа 17 поражений). В плей-офф команда победила Индианаполис Олимпианс в трех играх, но проиграла Рочестер Роялс в следующем раунде.&lt;br /&gt;В сезон 1951-52 года Лейкерс выиграли 40 игр, закончив сезон на втором месте в дивизионе. В финале NBA Лейкерс встретились с Нью-Йорк Никс и одержали победу в семи играх. В сезоне 1952-53 года команда прошла в финал NBA где снова встретилась с Нью Йорк Никс. Лейкерс победили в четырёх играх, уступив лишь одну. Клайд Лавллитт, который был привлечен для игры в команде в 1952 году, помог команде выиграть чемпионат Западного Дивизиона. Команда была в состоянии выиграть свой третий чемпионат подряд в 1950-ых годах, когда они выиграли у Сиракуз Нэшионалс в семи играх. После отставки Милкана в 1954 году в межсезонье, команда боролась за победу в дивизионе. Выиграв у Роялс в первом раунде, Лейкерс проиграли Форт-Уэйн Пистонс в следующем раунде.&lt;br /&gt;В 1959 году Лейкерс в Финале НБА уступили Бостон Селтикс. Увы в том Финале НБА (1959) Лейкерс проиграли Бостону, со счётом 4-0 в серии.&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 18px&quot;&gt;&lt;strong&gt;1959—1968: Переезд в Лос-Анджелес и соперничество с «Селтикс»&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;В следующем году в Миннеаполисе Лейкерс победил 25-50. 18 января 1960 года команда была потеряна во время поездки в Сент-Луис, когда их самолет совершил аварийную посадку. Снежная буря отклонила пилота на 150 миль от курса и он был вынужден сесть в кукурузном поле. Никто не погиб. Их рекорд позволил им получить второй номер на драфте НБА 1960 года. Команда подписала Джерри Уэста из команды университета Западной Виргинии. В межсезонье 1960 года Лос-Анджелес Лейкерс стали первой командой НБА с Западного побережья, когда владелец клуба Боб Шорт решил перевезти команду в Лос-Анджелес. 34,8 очков и 19,8 передач Бэйлора за матч привели к тому, что Лейкерс выиграл в своем первом сезоне на Западе на 11 матчей больше, чем в прошлом году. 15 ноября Бэйлор установил новый рекорд результативности НБА, когда он набрал 71 очко и 25 подборов в матче против Нью-Йорк Никс. Сделав это, он превзошел свой прошлый рекорд НБА в 64 очка. В результате Лейкерс вышел в плей-офф. Они победили в полуфинале конференции «Детройт» со счетом 3:2, но в финале конференции уступили «Сент-Луису» 4:3 В сезоне 1961—1962 во главе с Бэйлором и Уэстом (38.3 и 30.8 очков за матч соответственно) Лейкерс добились разницы побед и поражений 54-26 и добрался до финала. В пятой игре серии против «Бостон Селтикс» Бэйлор сделал 22 подбора и установил рекорд НБА по количеству очков в финальной игре (61 очко, рекорд не побит до сих пор). Но Лейкерс все равно уступил «Бостону» в седьмой игре, проиграв в овертайме три очка. Фрэнк Селвы за 40 секунд до конца не попал потенциально победным броском с 18 футов. В сезоне 1962—1963 «Лос-Анджелес» выиграл 53 игры. Бэйлор набирал 34 очка за матч, Уэст — 27.1, но финале плей-офф «Лейкерс» вновь проиграли «Селтикс» в шести играх. Сезон 1963—1964 завершился для команды в первом раунде плей-офф против «Сент-Луиса». В сезоне 1964—1965 команда выиграла 49 игр. В финале конференции «Лос-Анджелес» победил 4:2 «Балтимор», а Джерри Уэст установил рекорд, набирая за матч по 46.3 очка. Но в финале — очередное поражение от «Селтикс» в пяти играх. В сезоне 1965—1966 «Лос-Анджелес» вновь проиграл «Бостону» в финале НБА в семи матчах. Сезон 1966—1967, несмотря на 36 побед в регулярном чемпионате, завершился для команды поражением в первом раунде плей-офф от команды «Сан-Франциско» с общим счетом 3:0. Следующий сезон — поражение в финале плей-офф от «Селтикс». В 1967 году «Лейкерс» переехал на совершенно новую арену «Форум» после семи сезонов, проведенных на «Los Angeles Memorial Sports Arena».&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color: red&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px&quot;&gt;&lt;strong&gt;1968—1974. Приезд Уилта Чемберлена&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;9 июля 1968 года команда приобрела Уилта Чемберлена из «Филадельфии» для Даррелла Имхоффа, Арчи Кларка и Джерри Чамберса. В своем первом сезоне в «Лейкерс» Чемберлен установил командный рекорд средней результативности за матч — 21.1 очко за матч. Уэст, Бэйлор и Чемберлен забирали более 20 очков и их команда выиграла свой дивизион. &amp;quot;Лейкерс и &amp;quot;Бостон снова встретились в финале, и «Лос-Анджелес» имел преимущество своей площадки против «Бостона» в первой части их противостояния. Они выиграли первую игру, Джерри Уэст набрал 53 очка. Но в итоге команда из Лос-Анджелеса проиграла серию со счетом 4:3, несмотря на то, что после пяти матчей &amp;quot;Лейкерс повел 3:2/ Таким образом, «Бостон» в 11-тый раз за 13 сезонов выиграл финал НБА. Уэст был признан первым в истории самым ценным игроком финала. До сегодняшнего дня это единственный случай награждения игрока проигравшей команды. В 1970 году команда вновь достигла финала и впервые за 16 лет она играла не с «Бостон Селтикс»: соперником &amp;quot;Лейкерс стала команда «Нью-Йорк Никс». «Никс» победили со счетом 4:3. В следующем сезоне в финале Западной конференции «Лос-Анджелес» был побежден командой «Милуоки Бакс», ведомой великим Каримом Абдул-Джаббаром. Сезон 1971—1972 принес ряд изменений. Владелец клуба Джек Кент Кук пригласил на должность главного тренера Билла Шермана. В начале сезона Элджин Бэйлор, узнав о проблемах с ногами, объявил об окончании карьеры. Шерман улучшил дисциплину в команде. Он привнес в клуб концепцию «Shootaround», когда игроки должны были прибывать на арену перед игрой рано утром и тренировать броски. «Лейкерс» выиграли 14 игр подряд в ноябре и все 16 декабрьских игр. Победная серия продлилась на три матча в 1972 году, но 9 января «Милуоки Бакс» обыграли «Лейкерс» со счетом 120—104 и прервали эту серию. Выиграв таким образом 33 игры, «Лос-Анджелес» установил рекорд американского спорта по продолжительности победной серии. Всего в этом сезоне «Лейкерс» выиграли 69 игр, установив еще один рекорд НБА (рекорд был побит только в сезоне 1995—1996 клубом «Чикаго Буллз»). Чемберлен набирал в среднем только 14.8 очков за матч, однако он совершал 19,2 подбора за игру. Уэст отдавал в этом сезоне 9,7 передач за матч и набирал более 25 очков за встречу. Он был назван лучшим игроком Матча Всех Звезд. В течение сезона команда регулярно набирала более 100 очков за матч и в конце сезона Билл Шерман был признан тренером года в НБА. «Лейкерс» вновь достигли финала, в котором им вновь противостояла команда «Нью-Йорк Никс». В итоге «Лейкерс» одержали победу со счетом 4:1. Чемберлен набрал 24 очка и сделал 29 подборов в пятой игре и стал самым ценным игроком финала. «Лейкерс» выиграли 60 игр в сезоне 1972—1973 и вновь победили в Тихоокеанском дивизионе. Уилт Чемберлен в финальной игре установил до сих пор не побитый рекорд НБА по проценту попаданий — 72,7 %. В полуфинале конференции «Лос-Анджелес» переиграл «Чикаго Буллз» со счетом 4:3, в финале конференции обыгран «Голден Стэйт Уорриорз» — 4:1, но в финале плей-офф «Нью-Йорк Никс» обыграли «Лейкерс» в пяти встречах. Сезон 1973—1974 был осложнен для команды потерей Уэста, сыгравшего только 31 игру. В концовке сезона команде помог Гудрич, набиравший 25,3 очка за матч. В итоге команда выиграла дивизион, но уже в первом раунде «Милуоки Бакс» выбили из борьбы клуб из Лос-Анджелеса. После этого поражения и из-за разногласий с Куком Уэст подал иск о задолженности по зарплате и покинул команду&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (FastDontLie)</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:08:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://lakersfans.0bb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
